<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparativa SEO de turismo rural</title>
	<atom:link href="http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/</link>
	<description>Fundador Toprural e inversor en negocios web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Fernando Bellosta</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/#comment-1836</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Bellosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 20:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=307#comment-1836</guid>
		<description><![CDATA[Hola, me llamo Fernando y tengo una casa rural en Finestrat, Alicante.
Quizás no sea el lugar pero, dado el nivel que percibo, me he atrevido a escribiros para pedir algún consejo, pues la cosa está muy apretada y estoy valorando bajar los precios y dandole un montón de vueltas a todo, servidores, publicidad... hasta el punto de sentirme algo confuso en esta especie de entretiempo político, económico, moral si me apuras
Gracias de antemano y un saludo a tod@s
Fernando]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me llamo Fernando y tengo una casa rural en Finestrat, Alicante.<br />
Quizás no sea el lugar pero, dado el nivel que percibo, me he atrevido a escribiros para pedir algún consejo, pues la cosa está muy apretada y estoy valorando bajar los precios y dandole un montón de vueltas a todo, servidores, publicidad&#8230; hasta el punto de sentirme algo confuso en esta especie de entretiempo político, económico, moral si me apuras<br />
Gracias de antemano y un saludo a tod@s<br />
Fernando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enlaces de la semana (8)</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/#comment-397</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enlaces de la semana (8)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=307#comment-397</guid>
		<description><![CDATA[[...] del posicionamiento en Google con DirectorioRural - por DirectorioRural, vía François Derbaix. O como hacer un buen estudio SEO de tu site y de la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del posicionamiento en Google con DirectorioRural &#8211; por DirectorioRural, vía François Derbaix. O como hacer un buen estudio SEO de tu site y de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Bufí</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/#comment-391</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jordi Bufí]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=307#comment-391</guid>
		<description><![CDATA[Polémicas a parte, enhorabuena a ambos. A DirectorioRural por el estudio y a TopRural por el buen posicionamiento :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polémicas a parte, enhorabuena a ambos. A DirectorioRural por el estudio y a TopRural por el buen posicionamiento :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier de la Cruz</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/#comment-390</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javier de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=307#comment-390</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente François, y os felicito de corazón, pero una cosa es estar en la lista de los que más suben, en este caso con tu marca comercial lo que efectivamente supone un reconocimiento de esta, y otra cosa es estar el primero con la frase más buscada &quot;casas rurales&quot;, porque lo importante no es llegar, sino mantenerse.
Y una cosa más ninguna de las frases que comentas está en las 10 más buscadas, por lo que la importancia de estos datos es relativa,  no creo que las busquedas de &quot;casas rurales zaragoza&quot; supere a &quot;casas rurales&quot; no?? pero bueno evidentemente seria de necios no reconocer el actual liderazgo (no indefinido espero...) de Toprural y del buen trabajo que realiza su amplio y cualificado equipo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente François, y os felicito de corazón, pero una cosa es estar en la lista de los que más suben, en este caso con tu marca comercial lo que efectivamente supone un reconocimiento de esta, y otra cosa es estar el primero con la frase más buscada &#8220;casas rurales&#8221;, porque lo importante no es llegar, sino mantenerse.<br />
Y una cosa más ninguna de las frases que comentas está en las 10 más buscadas, por lo que la importancia de estos datos es relativa,  no creo que las busquedas de &#8220;casas rurales zaragoza&#8221; supere a &#8220;casas rurales&#8221; no?? pero bueno evidentemente seria de necios no reconocer el actual liderazgo (no indefinido espero&#8230;) de Toprural y del buen trabajo que realiza su amplio y cualificado equipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fderbaix</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/#comment-389</link>
		<dc:creator><![CDATA[fderbaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 06:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=307#comment-389</guid>
		<description><![CDATA[En la misma página que nos recomienda Javier de Clubrural (google insight &gt; &quot;casas rurales&quot; &gt; spain &gt; 2008 : ver resultados en http://tinyurl.com/6dg7w3) podemos ver que Toprural aparece 2 veces en las búsquedas con mayor crecimiento. :

Rising searches 
	
1. 	casas rurales zaragoza +80%
2. 	casas rurales baratas +40%
3. 	toprural +30%
4. 	top rural +30%
5. 	casas rurales cadiz +30%
6. 	casas rurales salamanca +20%
7. 	casas rurales caceres +20%
8. 	casas rurales barcelona +20%
9. 	alquiler casas rurales +20%
10. 	ofertas casas rurales +10%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la misma página que nos recomienda Javier de Clubrural (google insight &gt; &#8220;casas rurales&#8221; &gt; spain &gt; 2008 : ver resultados en <a href="http://tinyurl.com/6dg7w3" rel="nofollow">http://tinyurl.com/6dg7w3</a>) podemos ver que Toprural aparece 2 veces en las búsquedas con mayor crecimiento. :</p>
<p>Rising searches </p>
<p>1. 	casas rurales zaragoza +80%<br />
2. 	casas rurales baratas +40%<br />
3. 	toprural +30%<br />
4. 	top rural +30%<br />
5. 	casas rurales cadiz +30%<br />
6. 	casas rurales salamanca +20%<br />
7. 	casas rurales caceres +20%<br />
8. 	casas rurales barcelona +20%<br />
9. 	alquiler casas rurales +20%<br />
10. 	ofertas casas rurales +10%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: F.Lorenzo</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/#comment-388</link>
		<dc:creator><![CDATA[F.Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=307#comment-388</guid>
		<description><![CDATA[Durante 2008 estamos trabajando sobre el posicionamiento de nuestro portal para varios terminos de importancia y coincidiendo con la nota de  Javier de la Cruz:las SERPs de provincias bailan casi a diario.
Esto es totalmente cierto como ejemplo para &quot;casas rurales&quot; podemos variar entre dos dias diferentes de entre 65 a la 150.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durante 2008 estamos trabajando sobre el posicionamiento de nuestro portal para varios terminos de importancia y coincidiendo con la nota de  Javier de la Cruz:las SERPs de provincias bailan casi a diario.<br />
Esto es totalmente cierto como ejemplo para &#8220;casas rurales&#8221; podemos variar entre dos dias diferentes de entre 65 a la 150.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier de la Cruz</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/#comment-387</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javier de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=307#comment-387</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, algunos ya me conocen, trabajo en Clubrural, en principio solo quiero decir que me parece que es una información incorrecta, o más que incorrecta interesada, pero lógica ya que en esta lucha por el posicionamiento parece que vale casi todo (hasta Google maps), bueno hasta que el señor Google se da cuenta y pone las cosas en su sitio.
Dando por hecho que se sabe usar Google Insights, solo tenéis que volver a comprobar las frases mas buscadas y ya está, no es tan complejo. No se solicita lo mismo &quot;casas rurales&quot; que por mucho que les pese a algunos es la frase mas buscada con diferencia. En provincias, es  &quot;casas rurales Asturias&quot;, pero como se ve en la comparativa de abajo del mismo Google cada 100 búsquedas son para “casas rurales” y 35 para Asturias, por lo que por ejemplo Zaragoza se pierde abajo. Lo que quiere decir que  … en fin hay que contarlo todo. Lo de abajo es de Google Insights buscando por “casas rurales”  Search terms related to casas rurales Spain, 2008

1	casas rurales		100
2. 	casa rural 		 70
3. 	hoteles rurales 	 45
4. 	casas rurales asturias 	 35
5. 	asturias 	             35
6. 	casas rurales alquiler 	 30
7. 	turismo rural 	             20
8. 	casas rurales madrid 	 20
9. 	casas rurales cantabria 20
10. 	casas rurales galicia 	 15

Saludos a todos

Nota: las SERPs  de provincias bailan  casi a  diario.
Yo solo me fiaria de los datos de Google]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, algunos ya me conocen, trabajo en Clubrural, en principio solo quiero decir que me parece que es una información incorrecta, o más que incorrecta interesada, pero lógica ya que en esta lucha por el posicionamiento parece que vale casi todo (hasta Google maps), bueno hasta que el señor Google se da cuenta y pone las cosas en su sitio.<br />
Dando por hecho que se sabe usar Google Insights, solo tenéis que volver a comprobar las frases mas buscadas y ya está, no es tan complejo. No se solicita lo mismo &#8220;casas rurales&#8221; que por mucho que les pese a algunos es la frase mas buscada con diferencia. En provincias, es  &#8220;casas rurales Asturias&#8221;, pero como se ve en la comparativa de abajo del mismo Google cada 100 búsquedas son para “casas rurales” y 35 para Asturias, por lo que por ejemplo Zaragoza se pierde abajo. Lo que quiere decir que  … en fin hay que contarlo todo. Lo de abajo es de Google Insights buscando por “casas rurales”  Search terms related to casas rurales Spain, 2008</p>
<p>1	casas rurales		100<br />
2. 	casa rural 		 70<br />
3. 	hoteles rurales 	 45<br />
4. 	casas rurales asturias 	 35<br />
5. 	asturias 	             35<br />
6. 	casas rurales alquiler 	 30<br />
7. 	turismo rural 	             20<br />
8. 	casas rurales madrid 	 20<br />
9. 	casas rurales cantabria 20<br />
10. 	casas rurales galicia 	 15</p>
<p>Saludos a todos</p>
<p>Nota: las SERPs  de provincias bailan  casi a  diario.<br />
Yo solo me fiaria de los datos de Google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DirectorioRural.com - Aníbal</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/#comment-386</link>
		<dc:creator><![CDATA[DirectorioRural.com - Aníbal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=307#comment-386</guid>
		<description><![CDATA[DirectorioRural aparece en la primera página de media y ahi estan los datos demostrándolo.

Poner datos de otros portales es hacerle el trabajo a todo el mundo, aunque disponemos de esos datos no los vamos a mostrar publicamente.

Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DirectorioRural aparece en la primera página de media y ahi estan los datos demostrándolo.</p>
<p>Poner datos de otros portales es hacerle el trabajo a todo el mundo, aunque disponemos de esos datos no los vamos a mostrar publicamente.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/#comment-385</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=307#comment-385</guid>
		<description><![CDATA[Aníbal, no te enfades hombre! Es sólo para que dieras más transparencia al informe, ya que viniendo de un portal, es fácil pensar que no sea del todo imparcial!

Aun así, el listado que me aparece a mi te coloca de media 13.45. No quita mérito a la hazaña, aparecer casi en la primera página de media está muy bien.

Quizás el problema que yo veo es que te faltan algunos otros portales por comparar y que no has introducido en el ranking, podría ser un descuido, no hay problema. 

Nada más que objetar ;) Un saludo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aníbal, no te enfades hombre! Es sólo para que dieras más transparencia al informe, ya que viniendo de un portal, es fácil pensar que no sea del todo imparcial!</p>
<p>Aun así, el listado que me aparece a mi te coloca de media 13.45. No quita mérito a la hazaña, aparecer casi en la primera página de media está muy bien.</p>
<p>Quizás el problema que yo veo es que te faltan algunos otros portales por comparar y que no has introducido en el ranking, podría ser un descuido, no hay problema. </p>
<p>Nada más que objetar ;) Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DirectorioRural.com - Aníbal</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/10/22/comparativa-seo-de-turismo-rural/#comment-384</link>
		<dc:creator><![CDATA[DirectorioRural.com - Aníbal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=307#comment-384</guid>
		<description><![CDATA[He actualizado la noticia y he puesto los datos de todas las provincias de España. Espero disculpas por tu parte con respecto a tu críticas.

http://www.directoriorural.com/blog/2008/10/16/resultados-del-posicionamiento/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He actualizado la noticia y he puesto los datos de todas las provincias de España. Espero disculpas por tu parte con respecto a tu críticas.</p>
<p><a href="http://www.directoriorural.com/blog/2008/10/16/resultados-del-posicionamiento/" rel="nofollow">http://www.directoriorural.com/blog/2008/10/16/resultados-del-posicionamiento/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

