<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cambiamos visual gis por google maps</title>
	<atom:link href="http://francoisderbaix.com/2008/08/27/cambiamos-visual-gis-por-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francoisderbaix.com/2008/08/27/cambiamos-visual-gis-por-google-maps/</link>
	<description>Fundador Toprural e inversor en negocios web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel Ivars Mas . com &#187; Archivo del blog &#187; Apuestas de futuro</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/08/27/cambiamos-visual-gis-por-google-maps/#comment-1395</link>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Angel Ivars Mas . com &#187; Archivo del blog &#187; Apuestas de futuro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=194#comment-1395</guid>
		<description><![CDATA[[...] de uso, decía como que no quiere la cosa, que se podía usar de forma gratuita, peeero que se reservaba el derecho a en un futuro incluir publicidad, pues bien, el futuro ha llegado, tímidamente, pero lo ha echo, porque de momento solo son [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de uso, decía como que no quiere la cosa, que se podía usar de forma gratuita, peeero que se reservaba el derecho a en un futuro incluir publicidad, pues bien, el futuro ha llegado, tímidamente, pero lo ha echo, porque de momento solo son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fderbaix</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/08/27/cambiamos-visual-gis-por-google-maps/#comment-194</link>
		<dc:creator><![CDATA[fderbaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=194#comment-194</guid>
		<description><![CDATA[Hola Andrés. Me alegro que te guste. Las 2 cosas que comentas (buscar en varias provincias y ver todas las casas en el mismo mapa) en principio estarán incluidas en la próxima versión del buscador, además de otras mejoras. Muchas gracias por las sugerencias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Andrés. Me alegro que te guste. Las 2 cosas que comentas (buscar en varias provincias y ver todas las casas en el mismo mapa) en principio estarán incluidas en la próxima versión del buscador, además de otras mejoras. Muchas gracias por las sugerencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/08/27/cambiamos-visual-gis-por-google-maps/#comment-193</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrés]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=194#comment-193</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que ha mejorado bastante, es más fácil de usar y esteticamente más bonito, y sobre todo, mucha gente ya está acostumbrada a utilizar el mapa de google y le resulta más familiar.

Sólo se me ocurren dos defectillos:
- Parece que no permite ver las casas de varias provincias a la vez, o por lo menos yo no lo he conseguido, y esto es menos cómodo, porque a veces no buscas una provincia determinada, sino una zona que puede estar repartida en varias provincias.
- No aparecen todos los alojamientos en el mismo mapa, sino que hay varios mapas. Antes pinchando en el icono de un pueblo te aparecían el grupo de alojamientos que había en este pueblo, ahora cada alojamiento tiene su propio icono, y me imagino que de esta forma no se pueden poner todos los alojamiento en el mismo mapa, porque no cabrían.

Pero, en cualquier caso, ha merecido la pena el cambio, y lo digo como propietario de un alojamiento y como usuario del mapa de toprural cada vez que voy de vacaciones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que ha mejorado bastante, es más fácil de usar y esteticamente más bonito, y sobre todo, mucha gente ya está acostumbrada a utilizar el mapa de google y le resulta más familiar.</p>
<p>Sólo se me ocurren dos defectillos:<br />
- Parece que no permite ver las casas de varias provincias a la vez, o por lo menos yo no lo he conseguido, y esto es menos cómodo, porque a veces no buscas una provincia determinada, sino una zona que puede estar repartida en varias provincias.<br />
- No aparecen todos los alojamientos en el mismo mapa, sino que hay varios mapas. Antes pinchando en el icono de un pueblo te aparecían el grupo de alojamientos que había en este pueblo, ahora cada alojamiento tiene su propio icono, y me imagino que de esta forma no se pueden poner todos los alojamiento en el mismo mapa, porque no cabrían.</p>
<p>Pero, en cualquier caso, ha merecido la pena el cambio, y lo digo como propietario de un alojamiento y como usuario del mapa de toprural cada vez que voy de vacaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irene</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/08/27/cambiamos-visual-gis-por-google-maps/#comment-192</link>
		<dc:creator><![CDATA[Irene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=194#comment-192</guid>
		<description><![CDATA[Desde luego que tienen diferencias entre los dos, pero me quedo con Google maps porque me es más cercano y fácil de usar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego que tienen diferencias entre los dos, pero me quedo con Google maps porque me es más cercano y fácil de usar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loogic Links 154 Loogic.com</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/08/27/cambiamos-visual-gis-por-google-maps/#comment-190</link>
		<dc:creator><![CDATA[Loogic Links 154 Loogic.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=194#comment-190</guid>
		<description><![CDATA[[...] Cambiamos visual gis por google maps. Por François Derbaix. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cambiamos visual gis por google maps. Por François Derbaix. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

