<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Trends para WebSites, la alternativa a Alexa</title>
	<atom:link href="http://francoisderbaix.com/2008/06/26/google-trends-para-websites-la-alternativa-a-alexa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francoisderbaix.com/2008/06/26/google-trends-para-websites-la-alternativa-a-alexa/</link>
	<description>Fundador Toprural e inversor en negocios web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Confusión en las regiones de Google Trends para España &#171; Blog de François Derbaix</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/06/26/google-trends-para-websites-la-alternativa-a-alexa/#comment-1073</link>
		<dc:creator><![CDATA[Confusión en las regiones de Google Trends para España &#171; Blog de François Derbaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=90#comment-1073</guid>
		<description><![CDATA[[...] relacionado: Google Trends para Websites: la alternativa a Alexa [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relacionado: Google Trends para Websites: la alternativa a Alexa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinogusto wine community is growing fast - Vinogusto Blog</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/06/26/google-trends-para-websites-la-alternativa-a-alexa/#comment-467</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vinogusto wine community is growing fast - Vinogusto Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=90#comment-467</guid>
		<description><![CDATA[[...] forward the next update of theGoogle Trends for Website . If you want to know more, have a look at an analysis of the different web statistic tools (in Spanish).    Posted by marco - Thursday, 18 September 2008 Posted in Audience, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] forward the next update of theGoogle Trends for Website . If you want to know more, have a look at an analysis of the different web statistic tools (in Spanish).    Posted by marco &#8211; Thursday, 18 September 2008 Posted in Audience, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Statistiques de Vinogusto en pleine croissance - Blog Vinogusto</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/06/26/google-trends-para-websites-la-alternativa-a-alexa/#comment-416</link>
		<dc:creator><![CDATA[Statistiques de Vinogusto en pleine croissance - Blog Vinogusto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=90#comment-416</guid>
		<description><![CDATA[[...] mise à jour des Google Trends for Website . Pour en savoir d&#8217;avantage, consultez une analyse des différents outils statistiques du web (en Espagnol).    Post&#233; par marco - Jeudi, 18 septembre 2008 Class&#233; dans Communauté [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mise à jour des Google Trends for Website . Pour en savoir d&#8217;avantage, consultez une analyse des différents outils statistiques du web (en Espagnol).    Post&eacute; par marco &#8211; Jeudi, 18 septembre 2008 Class&eacute; dans Communauté [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las estadísticas de Vinogusto, en plena forma - Vinogusto Blog</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/06/26/google-trends-para-websites-la-alternativa-a-alexa/#comment-206</link>
		<dc:creator><![CDATA[Las estadísticas de Vinogusto, en plena forma - Vinogusto Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=90#comment-206</guid>
		<description><![CDATA[[...] for Website. Si queréis saber algo más sobre estadísticas y páginas web, aquí tenéis un interesante artículo que analiza ambas herramientas.    Publicado por javier - Thursday, 18 September 2008 Clasificado [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for Website. Si queréis saber algo más sobre estadísticas y páginas web, aquí tenéis un interesante artículo que analiza ambas herramientas.    Publicado por javier &#8211; Thursday, 18 September 2008 Clasificado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anibal</title>
		<link>http://francoisderbaix.com/2008/06/26/google-trends-para-websites-la-alternativa-a-alexa/#comment-144</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anibal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francoisderbaix.wordpress.com/?p=90#comment-144</guid>
		<description><![CDATA[No veo el motivo por el cual ves a Google como competidor, y por eso no utilizar analytics. Yo comparto el hecho de que no quieras compartir esos datos estadisticos con terceros, de forma gratuita, pero considerar a Google competidor siendo el buscador que mas visitas manda y la principal fuente de trafico es como decir que los quioscos y las librerias son los competidores de las editoriales.
Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No veo el motivo por el cual ves a Google como competidor, y por eso no utilizar analytics. Yo comparto el hecho de que no quieras compartir esos datos estadisticos con terceros, de forma gratuita, pero considerar a Google competidor siendo el buscador que mas visitas manda y la principal fuente de trafico es como decir que los quioscos y las librerias son los competidores de las editoriales.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

